Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:30 15 Июня | - | Билеты | |
07:44 15 Июня | 07:45 15 Июня | 15 мин | Билеты | |
07:50 15 Июня | 07:51 15 Июня | 21 мин | Билеты | |
07:56 15 Июня | 07:57 15 Июня | 27 мин | Билеты | |
08:02 15 Июня | 08:03 15 Июня | 33 мин | Билеты | |
08:06 15 Июня | 08:07 15 Июня | 37 мин | Билеты | |
08:10 15 Июня | 08:11 15 Июня | 41 мин | Билеты | |
08:12 15 Июня | 08:13 15 Июня | 43 мин | Билеты | |
08:25 15 Июня | 08:26 15 Июня | 56 мин | Билеты | |
08:32 15 Июня | 08:33 15 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
08:34 15 Июня | 08:35 15 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
08:38 15 Июня | 08:40 15 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
08:55 15 Июня | 08:57 15 Июня | 1 ч 27 м | Билеты | |
09:03 15 Июня | 09:04 15 Июня | 1 ч 34 м | Билеты | |
09:08 15 Июня | 09:09 15 Июня | 1 ч 39 м | Билеты | |
09:10 15 Июня | 09:11 15 Июня | 1 ч 41 м | Билеты | |
09:16 15 Июня | 09:17 15 Июня | 1 ч 47 м | Билеты | |
09:30 15 Июня | 09:31 15 Июня | 2 ч 1 м | Билеты | |
09:34 15 Июня | 09:35 15 Июня | 2 ч 5 м | Билеты | |
09:39 15 Июня | 09:40 15 Июня | 2 ч 10 м | Билеты | |
09:48 15 Июня | 09:49 15 Июня | 2 ч 19 м | Билеты | |
09:57 15 Июня | 09:58 15 Июня | 2 ч 28 м | Билеты | |
09:58 15 Июня | 09:59 15 Июня | 2 ч 29 м | Билеты | |
10:00 15 Июня | 10:15 15 Июня | 2 ч 45 м | Билеты | |
12:05 15 Июня | – | 4 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ялуторовск - Тобольск (маршрут ), отправляется от Ялуторовск, автовокзал, время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Тобольск, автовокзал по расписанию в 12 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 56 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 25 остановках. Среди этих остановок – Аслана, поворот, Большое Тихвино, поворот, Новосёлово, Карбаны, поворот, Красный Яр, Ивановка, поворот, Гостиница "Ясень", Матмасы, поворот, Авазбакеева, поворот, Куртюганы, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.